Hochest-Alexa Fluor 64
产品名称 | Hochest-Alexa Fluor 64 |
---|---|
英文名称 | Hochest-Alexa Fluor 64 |
分子式 | C62H68N9O14S43- |
分子量 | 1291.52 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
产品名称 | Hochest-Alexa Fluor 64 |
---|---|
英文名称 | Hochest-Alexa Fluor 64 |
分子式 | C62H68N9O14S43- |
分子量 | 1291.52 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
Super Flour 系列荧光探针,等同于Alexa Fluor。具有更强的荧光强度,更广的pH应用范围(pH 4~10), 更好的抗淬灭性。
产品名称 | Super Fluor 750, SE |
---|---|
英文名称 | Super Fluor 750, SE |
分子量 | 1083.17 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
Excitation | 750 |
Emission | 775 |
产品名称 | Super Fluor 555, SE |
---|---|
英文名称 | Super Fluor 555, SE |
分子量 | 1005.10 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
Excitation | 556nm |
Excitation | 567nm |
产品名称 | Alexa Fluor 647 Amine |
---|---|
英文名称 | Alexa Fluor 647 Amine |
分子式 | C41H55N4O13S43- |
分子量 | 940.15 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
Ex/Em(nm) | 647/668 |
Super Flour 系列荧光探针,等同于Alexa Fluor。具有更强的荧光强度,更广的pH应用范围(pH 4~10), 更好的抗淬灭性。
产品名称 | Super Fluor 647 |
---|---|
英文名称 | Super Fluor 647 |
分子量 | 934.08 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
Excitation | 651nm |
Excitation | 668nm |
产品名称 | Alexa Fluor 647 NHS Ester |
---|---|
英文名称 | Alexa Fluor 647 NHS Ester |
CAS | 1620475-28-6 |
分子式 | C39H44N3O16S43- |
分子量 | 939.03 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
Ex/Em(nm) | 647/668 |
Super Flour 系列荧光探针,等同于Alexa Fluor。具有更强的荧光强度,更广的pH应用范围(pH 4~10), 更好的抗淬灭性。
产品名称 | Super Fluor 488 |
---|---|
英文名称 | Super Fluor 488 |
分子量 | 532.46 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
Excitation | 494nm |
Excitation | 518nm |
产品名称 | Alexa Fluor 647 carboxylic acid |
---|---|
英文名称 | Alexa Fluor 647 carboxylic acid |
CAS | 2090339-69-6 |
分子式 | C35H41N2O14S43- |
分子量 | 841.95 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
Ex/Em(nm) | 647/668 |
Super Flour 系列荧光探针,等同于Alexa Fluor。具有更强的荧光强度,更广的pH应用范围(pH 4~10), 更好的抗淬灭性。
产品名称 | Super Fluor 647, SE |
---|---|
英文名称 | Super Fluor 647, SE |
分子量 | 1031.17 |
Excitation | 651nm |
Excitation | 668nm |
产品名称 | Alexa Fluor 647 Maleimide |
---|---|
英文名称 | Alexa Fluor 647 Maleimide |
CAS | 1825332-75-9 |
分子式 | C41H47N4O15S43- |
分子量 | 964.08 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | water,DMSO等 |
Ex/Em(nm) | 647/668 |