氨基表面修饰的荧光红色|绿色|蓝色|黄色聚苯乙烯PS微球
关键词:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关产品:
系列 | 产品 | 激发波长 | 发射波长 | 粒径 | 质量浓度 |
聚苯乙烯荧光微球 | 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 0.1μm | 1% |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 1.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 2.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 3.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 4.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 0.1μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% |
以上产品源于上海金畔生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们。