简要描述:我司销售金凤液氮罐已经有10年历史了,连续两年获得金凤液氮罐2011,2012年度中国区 经销商,金凤液氮罐自2010年被美国MVE-chart/查特收购,现金凤液氮罐均采用美国MVE-Chart生产线生产,金凤液氮罐是国内 的液氮罐工厂,年产量超过30000台,连续8年市场占有率超过86%,是中国液氮罐行业标准的制定者。
2017年查特生物医疗(成都)有限公司产品目录价格—简述版 | ||||||||||
2017年2月4日起执行 | 单价:元 | |||||||||
型 号 | 物料号 | 重量 | 描述(配置) | 单价 | 型 号 | 物料号 | 重量 | 描述(配置) | 单价 | |
YDS-1-30 | 20005423-C | 3 | 含1个120mm高的提筒 | 1980 | YDS-35B-80 | 20005460-C | 22 | 含6个120mm高的提筒 | 6250 | |
YDS-2-30 | 20005424-C | 4 | 含3个120mm高的提筒 | 2181 | 20005460-C | 23 | 含6个276mm高的提筒 | 6310 | ||
YDS-3 | 20005426-C | 5 | 含6个120mm高的提筒 | 2348 | YDS-35B-125 | 20005461-C | 24 | 含6个120mm高的提筒 | 6683 | |
YDS-5-200 | 20005428 | 7 | 不配提筒 | 3254 | 20005461-C | 25 | 含6个276mm高的提筒 | 6817 | ||
YDS-6 | 20005429-C | 7 | 含6个120mm高的提筒 | 2771 | 20005461-C | 26 | 含6个4层的方提筒 | 7652 | ||
YDS-10 | 20005430-C | 9 | 含6个120mm高的提筒 | 2914 | YDS-47-127 | 20005469-C | 27 | 含6个120mm高的提筒 | 7819 | |
YDS-10-80 | 20005431-C | 10 | 含6个120mm高的提筒 | 3411 | 20005469-C | 28 | 含6个276mm高的提筒 | 7879 | ||
YDS-10-90 | 20005432-C | 10 | 含6个120mm高的提筒 | 3550 | 20005469-C | 29 | 含6个5层的方提筒 | 8714 | ||
YDS-10-125 | 20005433-C | 10.5 | 不配提筒 | 4013 | YDS-50B | 20005462-C | 28 | 含6个120mm高的提筒 | 7700 | |
YDS-10-A | 20005434-C | 10 | 含6个276mm高的提筒 | 3441 | 20005462-C | 29 | 含6个276mm高的提筒 | 7760 | ||
YDS-12-90-6 | 20045859-C | 11 | 含6个120mm提筒 | 4607 | YDS-50B-80 | 20005463-C | 29 | 含6个120mm高的提筒 | 8002 | |
YDS-12-90-9 | 15089984-C | 11 | 含9个120mm提筒 | 4821 | 20005463-C | 30 | 含6个276mm高的提筒 | 8062 | ||
YDS-13 | 20005435-C | 11 | 含6个276mm高的提筒 | 4142 | YDS-50B-125 | 20005464-C | 31 | 含6个120mm高的提筒 | 8619 | |
YDS-13-125 | 20005436-C | 11 | 不配提筒 | 4205 | 20005464-C | 32 | 含6个276mm高的提筒 | 8679 | ||
YDS-15 | 20005437-C | 12 | 含6个120mm高的提筒 | 4192 | 20005464-C | 33 | 含6个5层的方提筒 | 9514 | ||
YDS-15-125 | 20005438 | 12 | 不配提筒 | 4239 | YDS-50B-200 | 20005465-C | 28.5 | 含保护套、不配提筒 | 8338 | |
YDS-16 | 20005439-C | 13 | 含6个276mm高的提筒 | 4606 | YDS-65-216 | 20005470-C | 51 | 含5个5层的方提筒 | 18233 | |
YDS-20 | 20005440-C | 17 | 含6个120mm高的提筒 | 4260 | YDS-100B-80 | 20005466-C | 87 | 不配提筒和保护套 | 19550 | |
20005440-C | 18 | 含6个276mm高的提筒 | 4313 | YDS-100B-125 | 20005467-C | 87 | 不配提筒和保护套 | 18367 | ||
YDS-20B | 20005454-C | 17 | 含6个120mm高的提筒 | 4620 | YDS-100B-200 | 20005468-C | 87 | 不配提筒和保护套 | 19650 | |
20005454-C | 18 | 含6个276mm高的提筒 | 4669 | YDS-120-216 | 20005471-C | 78 | 含5个10层的方提筒 | 30192 | ||
YDS-30 | 20005442-C | 19 | 含6个120mm高的提筒 | 5451 | YDS-175-216 | 20005475-C | 94 | 含7个10层的方提筒 | 35351 | |
20005442-C | 20 | 含6个276mm高的提筒 | 5505 | 液氮型容器/YDD/YDH系列 | ||||||
YDS-30-80 | 20005443-C | 20 | 含6个120mm高的提筒 | 5802 | YDS-10L | 20601714-C | 8.5 | 不含提筒和颈口保护圈 | 2820 | |
20005443-C | 21 | 含6个276mm高的提筒 | 5862 | YDS-15L | 20746685-C | 11 | 不含提筒和颈口保护圈 | 3626 | ||
YDS-30-90 | 20005444-C | 20 | 含6个120mm高的提筒 | 5921 | YDS-20L | 20601711-C | 16 | 不含提筒和颈口保护圈 | 4165 | |
20005444-C | 21 | 含6个276mm高的提筒 | 5981 | YDS-30L | 20601710-C | 18 | 不含提筒和颈口保护圈 | 4642 | ||
YDS-30-125 | 20005445-C | 22 | 含6个120mm高的提筒 | 6083 | YDS-35L | 20601713-C | 20 | 不含提筒和颈口保护圈 | 5060 | |
20005445-C | 23 | 含6个276mm高的提筒 | 6143 | YDS-50L | 20601715-C | 27 | 不含提筒和颈口保护圈 | 7178 | ||
20005445-C | 24 | 含6个4层的方提筒 | 6978 | YDD-80-350 | 20249434 | 不锈钢大口径液氮容器 | 25400 | |||
YDS-30-200 | 20005446-C | 20 | 不配提筒 | 5982 | YDH-3 | 20005473-C | 7 | 含1个276mm高的提筒 | 3445 | |
YDS-30B | 20005456-C | 19 | 含6个120mm高的提筒 | 5783 | YDH-8-80 | 20005474-C | 11 | 含1个276mm高的提筒 | 5539 | |
20005456-C | 20 | 含6个276mm高的提筒 | 5838 | 产品附件 | ||||||
YDS-30B-80 | 20005457-C | 20 | 含6个120mm高的提筒 | 6138 | ZYB-5 | 20005476 | 11 | 自增压式液氮泵(手用) | 6000 | |
20005457-C | 21 | 含6个276mm高的提筒 | 6200 | ZYB-8 | 20005477 | 19 | 自增压式液氮泵(脚用) | 8950 | ||
YDS-30B-90 | 20630649-C | 20 | 含6个120mm高的提筒 | 6194 | TPC-430运输车 | 20005483 | 6.5 | 用于30、35、50升容器 | 3550 | |
20630649-C | 21 | 含6个276mm高的提筒 | 6248 | TPC-520运输车 | 20005484 | 7 | 用于100升容器 | 4111 | ||
YDS-35 | 20005447-C | 20 | 含6个120mm高的提筒 | 5809 | XC-120运输车 | 20243957 | 7 | 用于47、65、120升容器 | 2550 | |
20005447-C | 21 | 含6个276mm高的提筒 | 5869 | XC-175运输车 | 20047780 | 8.5 | 用于175升容器 | 3217 | ||
YDS-35-80 | 20005448-C | 21 | 含6个120mm高的提筒 | 6064 | YDC-470 | 20005481 | 运输手推车(用于20-50升) | 3200 | ||
20005448-C | 22 | 含6个276mm高的提筒 | 6124 | YDC-470F | 20603041 | 倾倒液氮用手推车(用于35升) | 4650 | |||
YDS-35-90 | 20047945-C | 21 | 含6个120mm高的提筒 | 6100 | YDC-470F-30 | 20613798 | 倾倒液氮用手推车(用于30升) | 4650 | ||
20047945-C | 22 | 含6个276mm高的提筒 | 6150 | RQ-NT(单点) | 20676001 | 适用于YDS系列容器的液位计 | 7050 | |||
YDS-35-125 | 20005449-C | 23 | 含6个120mm高的提筒 | 6370 | 液位尺 | 20050758 | 液位测量尺400mm长 | 50 | ||
20005449-C | 24 | 含6个276mm高的提筒 | 6430 | 液位尺 | 20626599 | 液位测量尺600mm长 | 67 | |||
20005449-C | 25 | 含6个4层的方提筒 | 7211 | 液位尺 | 20626596 | 液位测量尺1000mm长 | 90 | |||
YDS-35-200 | 20005450-C | 21 | 不配提筒 | 6550 | 注:●本表中配置描述中为方提筒的,方提筒每层均配套有冻存盒。 | |||||
YDS-35B | 20005459-C | 21 | 含6个120mm高的提筒 | 6135 | ●本表为2017产品价格简述版,不包括产品配件的价格。 | |||||
20005459-C | 22 | 含6个276mm高的提筒 | 6195 | ●产品配件(锁盖/塞盖/提筒等)价格,请在详细版本的价格表中查询。 |
质量标准:液氮罐执行Q/20195451-301-2008《液氮生物容器》,产品通过ISO9001,ISO13485认证,
售后承诺:液氮罐保修一年,五年真空保证。
自2010年成都金凤液氮容器被美国MVE收购以后,成都金凤原有生产线全部停产,截止2011年初,金凤所有生产线更新为美国MVE原厂生产线,即成都金凤现在所有液氮罐均采用美国MVE生产线和生产工艺,因此阁下订购金凤液氮罐,更可享受品质,本土价格,以及本地化便捷的服务。
感谢阁下选择液氮保存时间zui长,质量 的液氮罐,如有任何问题,请我公司。
产 品 型 号 |
单位 |
YDS-1-30 |
YDS-2-30 |
YDS-3 |
YDS-6 |
YDS-10 |
几何容积 |
L |
1.0 |
2.0 |
3.15 |
6.0 |
10.0 |
空 重 |
k g |
2.0 |
2.9 |
3.4 |
5.0 |
6.2 |
颈管直径 |
m m |
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
外 径 |
m m |
180 |
224 |
224 |
287 |
303 |
高 度 |
m m |
315 |
360 |
420 |
435 |
530 |
静态蒸发量 |
L/d |
0.07 |
0.07 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
静态保存期 |
d |
14 |
28 |
26 |
52 |
86 |
提筒外径 |
m m |
26 |
19 |
38 |
38 |
38 |
提筒高度 |
m m |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
提筒数量 |
n |
1 |
3 |
6 |
6 |
6 |
细管容量(单层) |
0.5 ml |
60 |
90 |
792 |
792 |
792 |
|
0.25 ml |
120 |
204 |
1788 |
1788 |
1788 |
细管容量(双层) |
0.5 ml |
– |
– |
– |
– |
– |
|
0.25 ml |
– |
– |
– |
– |
– |
YDS-1-30,YDS-2-30,YDS-3,YDS-6系列液氮罐产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
产 品 型 号 |
单位 |
YDS-10-80 |
YDS-10A |
YDS-10-90 |
YDS-12-90 |
几何容积 |
L |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
12.0 |
空 重 |
k g |
6.5 |
6.5 |
6.8 |
9.0 |
颈管直径 |
m m |
80 |
50 |
90 |
90 |
外 径 |
m m |
303 |
287 |
303 |
410 |
高 度 |
m m |
540 |
605 |
538 |
470 |
静态蒸发量 |
L/d |
0.21 |
0.10 |
0.23 |
0.27 |
静态保存期 |
d |
48 |
97 |
44 |
45 |
提筒外径 |
m m |
63 |
38 |
70 |
70/43 |
提筒高度 |
m m |
120 |
276 |
120 |
127 |
提筒数量 |
n |
6 |
6 |
6 |
6/9 |
细管容量(单层) |
0.5 ml |
2040 |
– |
2588 |
2588/1566 |
0.25 ml |
4584 |
– |
6192 |
6192/3438 |
|
细管容量(双层) |
0.5 ml |
– |
1284 |
– |
– |
0.25 ml |
– |
2832 |
– |
– |
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供 选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的特点。
产 品 型 号 |
单位 |
YDS-13 |
YDS-15 |
YDS-16 |
YDS-20 |
几何容积 |
L |
13.0 |
16.0 |
17.0 |
20.0 |
空 重 |
k g |
7.0 |
8.2 |
8.5 |
11.2 |
颈管直径 |
m m |
50 |
50 |
50 |
50 |
外 径 |
m m |
303 |
355 |
355 |
409 |
高 度 |
m m |
600 |
600 |
620 |
650 |
静态蒸发量 |
L/d |
0.21 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
静态保存期 |
d |
109 |
134 |
143 |
168 |
提筒外径 |
m m |
38 |
38 |
38 |
38 |
提筒高度 |
m m |
276 |
120 |
276 |
120/276 |
提筒数量 |
n |
6 |
6 |
6 |
6 |
细管容量(单层) |
0.5 ml |
– |
792 |
– |
792 |
0.25 ml |
– |
1788 |
– |
1788 |
|
细管容量(双层) |
0.5 ml |
1284 |
– |
1284 |
1284 |
0.25 ml |
2832 |
– |
2834 |
2832 |
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
产 品 型 号 |
单位 |
YDS-30 |
YDS-30-80 |
YDS-30-90 |
YDS-30-125 |
几何容积 |
L |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
20.0 |
空 重 |
k g |
12.9 |
13.5 |
13.6 |
11.2 |
颈管直径 |
m m |
50 |
80 |
50 |
50 |
外 径 |
m m |
446 |
446 |
355 |
409 |
高 度 |
m m |
670 |
680 |
620 |
650 |
静态蒸发量 |
L/d |
0.12 |
0.21 |
0.12 |
0.12 |
静态保存期 |
d |
254 |
147 |
143 |
168 |
提筒外径 |
m m |
38 |
63 |
38 |
38 |
提筒高度 |
m m |
120/276 |
120/276 |
276 |
120/276 |
提筒数量 |
n |
6 |
6 |
6 |
6 |
细管容量(单层) |
0.5 ml |
792 |
2244 |
– |
792 |
|
0.25 ml |
1788 |
5022 |
– |
1788 |
细管容量(双层) |
0.5 ml |
1284 |
3624 |
1284 |
1284 |
|
0.25 ml |
2832 |
8460 |
2834 |
2832 |
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
产 品 型 号 |
单位 |
YDS-35 |
YDS-35-80 |
YDS-35-125 |
YDS-47-127 |
几何容积 |
L |
35.5 |
35.5 |
35.5 |
47.0 |
空 重 |
k g |
13.8 |
14.1 |
15.1 |
19.2 |
颈管直径 |
m m |
50 |
80 |
125 |
127 |
外 径 |
m m |
473 |
473 |
473 |
500 |
高 度 |
m m |
670 |
680 |
690 |
675 |
静态蒸发量 |
L/d |
0.12 |
0.22 |
0.37 |
0.45 |
静态保存期 |
d |
286 |
159 |
97 |
105 |
提筒外径 |
m m |
38 |
63 |
97 |
103 |
提筒高度 |
m m |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
提筒数量 |
n |
6 |
6 |
6 |
6 |
细管容量(单层) |
0.5 ml |
792 |
2244 |
5124 |
6702 |
0.25 ml |
1788 |
5022 |
11952 |
14046 |
|
细管容量(双层) |
0.5 ml |
1284 |
3624 |
9048 |
10704 |
0.25 ml |
2832 |
8460 |
19944 |
23604 |
该系列产品容积较大,主要是为需要在静态条件下大容量的存贮生物样品的用户提供 的选择。具有产品静态液氮保存期长、贮存生物样品容量大的有点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。